Calendar · Circuit racing · Thruxton
750 Motor Club – Thruxton
Sat 26 Sep · Thruxton, Hampshire · Organised by 750 Motor Club
Don’t miss the next one · free
Ran
Sat 26 Sep
Status
From organiser calendar
Live timing
Via AllRace Live on race day
Where to watch
At the circuit
Discipline
Circuit racing
Results
Nankang Tyre Sports 1000 Championship — RACE 10
750 Motor Club Race Meeting · Thruxton
- Laps
- 15
- Entries
- 12
- Laps
- 14
- Entries
- 25
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | DUNNBMW E36 | 1:28.069 | Winner | |
| 2 | 111 | HALLSeat Leon Cupra | 1:28.981 | 2.975 | |
| 3 | 71 | SHORTMazda MX5 | 1:28.718 | 3.937 | |
| 4 | 7 | LAMBOURNEBMW E46 330ci | 1:28.911 | 6.483 | |
| 5 | 230 | WATERHOUSEPeugeot 306 GTI-6 | 1:30.907 | 32.164 |
- Laps
- 25
- Entries
- 31
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Graham CROWHURSTBMW E46 M3 | 1:22.779 | Winner | |
| 2 | 66 | Richard CLARKESeat Cupra | 1:22.166 | 7.691 | |
| 3 | 17 | Luke WOODHOUSEVW Golf GTI | 1:23.820 | 11.437 | |
| 4 | 19 | Wayne LAWSONAudi RS3 TCR | 1:23.239 | 21.804 | |
| 5 | 6 | Ryan PARKINAudi TT TDI | 1:23.415 | 22.551 |
Rogue Motorsport Toyota MR2 Championship — RACE 7
750 Motor Club Race Meeting · Thruxton
- Laps
- 10
- Entries
- 25
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | TRAYNORToyota MR2 | 1:33.790 | Winner | |
| 2 | 53 | EDBROOKEToyota MR2 Roadster | 1:34.709 | 1.306 | |
| 3 | 10 | BARANOWSKIToyota MR2 Roadster | 1:34.297 | 1.422 | |
| 4 | 93 | HORSLEY MToyota MR2 Roadster | 1:32.856 | 1.888 | |
| 5 | 11 | LOCKWOODToyota MR2 Roadster | 1:33.461 | 2.838 |
- Laps
- 13
- Entries
- 31
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | COOKBMW E46 M3 | 1:25.323 | Winner | |
| 2 | 43 | SCHWEIKHARDTBMW E46 M3 | 1:24.345 | 3.150 | |
| 3 | 8 | EUSTACEBMW E46 M3 | 1:24.247 | 5.164 | |
| 4 | 95 | WILLISBMW E36 M3 | 1:25.198 | 9.991 | |
| 5 | 9 | REESBMW E92 M3 | 1:26.144 | 11.107 |
Nankang Tyre Sports 1000 Championship — RACE 5
750 Motor Club Race Meeting · Thruxton
- Laps
- 15
- Entries
- 12
- Laps
- 27
- Entries
- 15
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | NEALLPorsche 911 | 1:30.340 | Winner | |
| 2 | 165 | ALLENPorsche Cayman S | 1:30.278 | 0.228 | |
| 3 | 32 | CURTLER WPorsche Boxster S | 1:31.284 | 51.002 | |
| 4 | 35 | CREGOPorsche 968 Club Sport | 1:30.509 | 1:07.954 | |
| 5 | 4 | GRAVESTOCKPorsche Cayman S | 1:29.097 | 1:09.208 |
- Laps
- 13
- Entries
- 26
- Laps
- 12
- Entries
- 31
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | COOKBMW E46 M3 | 1:21.572 | Winner | |
| 2 | 38 | BAILEYBMW E46 M3 | 1:22.091 | 1.349 | |
| 3 | 43 | SCHWEIKHARDTBMW E46 M3 | 1:23.193 | 3.731 | |
| 4 | 95 | WILLISBMW E36 M3 | 1:22.794 | 4.500 | |
| 5 | 78 | BRADLEYBMW E46 M3 | 1:25.313 | 23.042 |
Rogue Motorsport Toyota MR2 Championship — RACE 1
750 Motor Club Race Meeting · Thruxton
- Laps
- 10
- Entries
- 25
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | TRAYNORToyota MR2 | 1:32.252 | Winner | |
| 2 | 11 | LOCKWOODToyota MR2 Roadster | 1:32.340 | 0.692 | |
| 3 | 53 | EDBROOKEToyota MR2 Roadster | 1:32.262 | 0.939 | |
| 4 | 10 | BARANOWSKIToyota MR2 Roadster | 1:32.299 | 6.452 | |
| 5 | 93 | HORSLEY MToyota MR2 Roadster | 1:32.313 | 7.167 |
Tegiwa Roadsports Championship — QUALIFYING - RACE 8
750 Motor Club Race Meeting · Thruxton
- Laps
- 13
- Entries
- 33
| Pos | No | Driver | Last | Gap | Follow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ryan PARKINAudi TT TDI | 1:45.627 | Winner | |
| 2 | 115 | Graham CROWHURSTPITBMW E46 M3 | 1:48.198 | 0.610 | |
| 3 | 17 | Luke WOODHOUSEVW Golf GTI | 1:31.208 | 1.430 | |
| 4 | 66 | Richard CLARKESeat Cupra | 1:21.492 | 1.573 | |
| 5 | 24 | Chris FREEMANPITSeat Cupra TCR | 1:25.044 | 2.640 |
Nankang Tyre Sports 1000 Championship — QUALIFYING - RACES 5 & 10
750 Motor Club Race Meeting · Thruxton
- Laps
- 4
- Entries
- 13
Official links
Follow circuit racing
Never miss a circuit racing weekend.
A Friday nudge with the circuit racing meetings on this weekend. Only circuit racing, nothing else.
Prefer email? The Monday Paddock Brief: every UK weekend, circuit racing included.
Drive it yourself
Watched enough? Get behind the wheel.
Experiences sold by Buyagift. Check dates, venue and age limits on their page before you buy.
Listed from 750 Motor Club official calendar (source ↗) — check with the organiser before you travel. Tickets and entries are sold by the organiser — AllRace never sells them.
Run this event? Claim your listings to confirm rounds and manage links yourself.
